Disponibilità Antibes Centro
Ordinati per tipologia - Superfici calpestabili - Prezzi in Euro comprensivi di IVA

App Piano Tipo Sup. calpest. Balcone Prezzo
A16 1 Studio Cabine 30,06 - 182.000
A36 3 Studio Cabine 30,10 2,60 200.000
A45 4 Studio Cabine 30,10 2,60 205.000
A55 5 Studio Cabine 30,10 2,60 210.000
B23 2 Studio Cabine 32,70 7,00 211.000
B33 3 Studio Cabine 32,70 7,00 217.000
B43 4 Studio Cabine 32,70 7,00 223.000
B53 5 Studio Cabine 32,70 7,00 229.000
App Piano Tipo Sup. calpest. Balcone Prezzo
B25 5 Bilocale 41,30 07,60 268.000
D13 3 Bilocale 41,30 12,60 307.000
D23 5 Bilocale 41,30 12,00 324.000
A13 4 Bi/trilocale 52,30 12,50 326.000
D33 5 Bi/trilocale 52,30 12,60 333.000
D43 T Bi/trilocale 52,30 04,60 342.000
D52 5 Bi/trilocale 49,90 04,80 352.000
App Piano Tipo Sup. calpest. Balcone Prezzo
A25 2 Trilocale 68,50 5,90 421.000
B24 2 Trilocale 68,20 15,40 439.000
C52 5 Trilocale 65,40 3,20 451.000
B34 3 Trilocale 67,90 16,50 452.000
C34 3 Trilocale 65,30 10,40 452.000
A54 5 Trilocale 68,50 5,90 453.000
C53 5 Trilocale 67,60 3,00 463.000
B44 4 Trilocale 67,90 9,70 464.000
C54 5 Trilocale 65,30 6,00 473.000
B54 5 Trilocale 67,90 9,70 476.000
B52 5 Trilocale 73,20 5,60 491.000
A43 4 Trilocale 75,10 9,10 497.000
A53 5 Trilocale 75,10 9,10 510.000
B51 5 Trilocale 85,20 16,20 570.000
A32 3 Trilocale 90,90 8,40 576.000
           
Posti auto         24.000
Posti auto         29.000

Desidero ricevere informazioni

Leader Real Estate Srl - Via De Gaspari 1 - Genova - Partita Iva e Codice Fiscale 03234220105
informazioni @ leaderrealestate.com

prima pagina