Disponibilità Antibes Les Pins
Ordinati per tipologia - Superfici calpestabili - Prezzi comprensivi di IVA

Appartamento Piano Tipo Sup. calpest. Balcone Prezzo
85 4 Studio 35,50 07,70 134.000
96 5 Studio 35,50 08,10 139.000
118 2 Studio 28,00 14,70 185.000
Appartamento Piano Tipo Sup. calpest. Balcone Prezzo
207 3 Bilocale 31,00 11,10 149.000
230 4 Bilocale 31,00 11,10 155.000
252 5 Bilocale 33,00 07,40 161.000
251 5 Bilocale 31,10 11,10 163.000
249 5 Bilocale 31,00 11,20 163.000
248 5 Bilocale 36,50 07,60 168.000
194 3 Bilocale 31,10 12,60 180.000
254 5 Bilocale 41,50 12,00 196.000
217 4 Bilocale 30,50 12,50 196.000
236 5 Bilocale 31,00 12,60 200.000
142 T Bilocale 35,00 04,60 220.000
Appartamento Piano Tipo Sup. calpest. Balcone Prezzo
239 5 Bi/trilocale 35,00 04,80 249.000
190 2 Bi/trilocale 39,00 11,00 176.000
64 2 Bi/trilocale 47,50 14,70 180.000
211 3 Bi/trilocale 39,00 11,00 182.000
106 1 Bi/trilocale 48,00 38,10 186.000
121 3 Bi/trilocale 48,50 11,90 194.000
253 5 Bi/trilocale 39,00 11,00 196.000
120 3 Bi/trilocale 48,00 11,90 196.000
128 4 Bi/trilocale 48,50 12,20 198.000
97 5 Bi/trilocale 47,50 14,70 198.000
86 4 Bi/trilocale 47,50 14,70 205.000
51 1 Bi/trilocale 49,50 08,00 210.000
73 3 Bi/trilocale 49,50 08,80 213.000
48 1 Bi/trilocale 48,00 08,20 215.000
56 2 Bi/trilocale 45,00 08,90 216.000
66 2 Bi/trilocale 45,00 08,80 218.000
83 4 Bi/trilocale 54,50 12,20 222.000
78 4 Bi/trilocale 45,00 08,90 225.000
47 1 Bi/trilocale 55,00 11,60 229.999
81 4 Bi/trilocale 48,00 08,30 232.000
58 2 Bi/trilocale 55,00 09,30 236.000
2 1 Bi/trilocale 48,50 16,20 236.000
92 5 Bi/trilocale 48,00 13,50 244.000
25 3 Bi/trilocale 48,50 12,00 264.000
15 2 Bi/trilocale 48,00 11,90 276.000
41 5 Bi/trilocale 48,00 15,30 295.000
Appartamento Piano Tipo Sup. calpest. Balcone Prezzo
157 1 Trilocale 44,00 07,90 310.000
178 2 Trilocale 44,00 07,90 317.000
57 2 Trilocale 72,00 14,80 385.000
122 3 Trilocale 71,50 14,50 448.000
 
Parking         20.000

Desidero ricevere informazioni

 

Leader Real Estate Srl - Via De Gaspari 1 - Genova - Partita Iva e Codice Fiscale 03234220105
informazioni @ leaderrealestate.com

prima pagina