Disponibilità Juan Les Pins
Ordinati per piano - Superfici nette calpestabili - Prezzi in Euro comprensivi di IVA

App Piano Tipo Sup. calpest. Terrazzo Prezzo
A01 Giardino Trilocale 76,92 11,24+44 giardino 590.000
A12 Primo Trilocale 80,13 8,72 570.000
A13 Primo Bilocale 47,39 12,42 360.000
A14 Primo Bilocale 47,59 12,10 360.000
A15 Primo Trilocale 69,15 9,03 520.000
A21 Secondo Bilocale 44,90 4,09 230.000
A22 Secondo Trilocale 80,13 8,72 595.000
A23 Secondo Bilocale 47,39 12,42 380.000
A24 Secondo Bilocale 47,59 12,10 380.000
A25 Secondo Trilocale 69,15 9,03 560.000
A31 Terzo Bilocale 44.90 4,09 245.000
A33 Terzo Bilocale 47,39 12,42 400.000
A34 Terzo Bilocale 47,59 12,10 400.000
A35 Terzo Trilocale 69,15 9,03 590.000
A41 Quarto Bilocale 44,90 4,09 265.000
A42 Quarto Trilocale 70,14 25,16 725.000
A43 Quarto Trilocale 86,25 50,26 950.000
A44 Quarto Trilocale 59,76 19,91 650.000
App Piano Tipo Sup. calpest. Balcone Prezzo
B01 Giardino Trilocale 70,37 12,05 370.000
B02 Giardino Bilocale 43,90 16,05 250.000
B03 Giardino Bilocale 48,35 8,84 250.000
B12 Primo Bilocale 43,90 16,05 267.000
B13 Primo Bilocale 43,94 8,43 252.000
B14 Primo Bilocale 50,90 12,24 290.000
B23 Secondo Bilocale 43,94 8,43 267.000
B24 Secondo Bilocale 50,90 12,24 305.000
B31 Terzo Trilocale 70,37 11,47 445.000
B33 Terzo Bilocale 43,94 8,43 285.000
B34 Terzo Bilocale 50,90 12,24 323.000
B41 Quarto Trilocale 101,29 64,39 850.000
           
Posti auto sottosuolo da 24.000 a 30.000
Garage   da 32.000 a 38.000
Cantina         5.000


Immagini
Desidero ricevere informazioni

Leader Real Estate Srl - Via De Gaspari 1 - Genova - Partita Iva e Codice Fiscale 03234220105
informazioni @ leaderrealestate.com

prima pagina